Wer verdient was?

Wer verdient was? Hier finden Sie Angaben zu den durchschnittlichen Buttomonatseinkommen in über 380 Berufen und Tätigkeiten. Die Löhne und Gehälter wurden ohne Sonderzahlungen auf Basis einer 38-Stundenwoche berechnet. Die Beträge basieren auf den Angaben, die wir durch die Online-Umfrage des Lohnspiegels gewonnen haben,

Gehaltscheck

  Durchschnittliches Bruttomonatseinkommen in Euro
auf Basis von 38 Wochenstunden
  Gesamt West Ost Männer Frauen
Architekt/in 3.311 3.371 2.968 3.479 3.052
Raumplaner/in 3.385 3.478 3.000 3.604 3.066
Verkehrsplaner/in 3.571 3.766 3.152 3.691 3.227
  Durchschnittliches Bruttomonatseinkommen in Euro
auf Basis von 38 Wochenstunden
  Gesamt West Ost Männer Frauen
Bankkauffrau/-mann 3.890 3.918 3.618 4.145 3.433
Buchhalter/in 3.057 3.202 2.369 3.547 2.850
Buchpruefer/in, Revisor/in 4.428 4.540 3.884 4.589 4.043
Effektenhändler/in, -makler/in, Finanzmakler/in 5.545 5.649 3.608 5.693 4.821
Immobilienmakler/in 3.624 3.650 3.312 4.155 2.850
Kassierer/in, Schalter-, andere Angestellte 2.242 2.242 2.099 2.449 2.152
Kreditsachbearbeiter/in 3.952 3.948 3.959 4.165 3.633
Steuerberater/in 4.541 4.564 4.333 4.718 4.216
Steuerfachangestellte/r 2.422 2.518 2.030 2.490 2.401
Steuerfachgehilfe/in 2.724 2.851 2.114 3.203 2.654
Steuerfachwirt/in 3.122 3.209 2.665 3.216 3.062
Vermögensberater/in 4.385 4.429 3.437 4.514 3.895
Versicherungskaufmann/frau 3.763 3.811 3.403 4.085 3.135
Versicherungsvertreter/-in 3.562 3.689 2.715 3.698 2.805
Sonstige: Bank- und Finanzberufe 3.985 4.091 3.310 4.434 3.528
  Durchschnittliches Bruttomonatseinkommen in Euro
auf Basis von 38 Wochenstunden
  Gesamt West Ost Männer Frauen
Architekt/in 3.311 3.371 2.968 3.479 3.052
Baggerführer/in 2.686 2.849 2.223 2.695 1.933
Baufachwerker/in 2.521 2.672 2.149 2.526 2.320
Bauhandwerker/in 2.270 2.455 1.867 2.272 2.153
Bauingenieur/in 3.902 4.058 3.322 4.006 3.431
Baukonstruktions-, verwandte Berufe 2.847 2.964 2.326 3.145 2.465
Bauleiter/in 3.631 3.726 3.306 3.657 3.182
Baumaschinenführer/in 2.790 2.824 2.706 2.795 2.457
Bausteinmetz/in, Pflasterer/in, Steinsetzer/in 2.700 2.842 2.318 2.703 2.429
Bautechniker/in 3.150 3.234 2.638 3.255 2.692
Bauttischler/in 2.199 2.309 1.928 2.224 1.776
Bergmann 3.155 3.081 3.372 3.234 2.502
Beton-, Stahlbetonbauer/in, allgemein 2.689 2.828 2.358 2.692 2.516
Betonierer/in, Betonoberflachenfertigmacher/in 2.672 2.966 2.229 2.613 5.585
Dachdecker/in 2.548 2.707 2.075 2.543 2.801
Dipl.-Ing. Gartenbau 4.022 4.165 3.370 4.399 3.456
Fussboden-, Fliesenleger/in 2.456 2.705 1.932 2.456 2.444
Garten- oder Landschaftsarchitekt/in 3.127 3.219 2.444 3.237 2.774
Gartenbaufachwerker/in 2.027 2.004 2.060 2.117 1.623
Gas,- Wasserinstallateur/in 2.479 2.683 1.928 2.480 2.403
Gerüstbauer/in 2.467 2.564 2.103 2.467 0
Glaser/in 2.341 2.491 1.826 2.398 1.811
Helfer/in (im Baugewerbe) 2.260 2.335 1.956 2.200 2.965
Isolierer/in 2.787 2.967 2.540 2.808 2.033
Klempner/in, Rohrinstallateure 2.595 2.702 2.286 2.595 0
Landarbeiter/in 2.175 2.225 2.124 2.190 2.004
Landschaftsgärtner/in 2.337 2.456 1.898 2.365 2.133
Maler/in, Lackierer/in 2.484 2.587 2.134 2.485 2.469
Maler/in, Lackierer/in (Gestaltung, Instandhaltung) 2.390 2.472 1.998 2.414 2.183
Maler/in, Tapezierer/in, verwandte Berufe 2.480 2.623 2.133 2.479 2.489
Maurer/in 2.602 2.724 2.237 2.600 2.771
Straßen-, Tiefbauer/in 2.696 2.888 2.229 2.696 2.672
Stukkateur/in, Verputzer/in 2.510 2.615 2.007 2.514 2.305
Technische Zeichner/in 2.630 2.705 2.094 2.700 2.558
Tischler/in 2.334 2.470 1.812 2.326 2.560
Zimmerer/Zimmerin 2.635 2.741 2.108 2.632 2.897
  Durchschnittliches Bruttomonatseinkommen in Euro
auf Basis von 38 Wochenstunden
  Gesamt West Ost Männer Frauen
Abteilungssekretär/in 3.006 3.071 2.601 3.540 2.977
Angestellte/r am Empfang 2.195 2.251 1.778 2.520 2.154
Angestellte/r im Rechnungs-, Statistik- und Finanzwesen 3.220 3.331 2.614 3.812 2.869
Assistent/in der Geschäftsleitung 2.879 2.982 2.303 2.736 2.909
Außendiensmitarbeiter 3.640 3.685 3.304 3.762 3.173
Bürokauffrau/-mann 2.353 2.417 1.990 2.590 2.291
Controller/in 4.103 4.173 3.447 4.519 3.547
Direktionsassistent/in 3.355 3.424 2.785 3.576 3.327
Fachkraft für Rechts- und verwandte Angelegenheiten 2.731 2.844 2.225 3.783 2.463
Firmenkundenberater/in; Kundenbetreuer/in 3.092 3.268 2.547 3.398 2.521
Industriekaufmann/-frau 3.169 3.212 2.666 3.498 2.894
Kassierer/in, Schalter-, andere Angestellte 2.242 2.242 2.099 2.449 2.152
Produktmanager/in 4.008 4.064 3.372 4.237 3.446
Sachbearbeiter/in (ohne nähere Angaben) 2.947 2.983 2.749 3.333 2.702
Sekretär/in 2.676 2.764 2.222 2.487 2.680
Staatliche/r Sozialverwaltungsbedienstete/r 3.383 3.417 3.357 3.433 3.292
Steuer-, Zoll-, verwandte Fachkrafte der Öffentlichen Verwaltung 3.207 3.297 2.744 3.478 2.908
Vertriebsassistent/in 3.033 3.041 3.410 3.335 2.781
Vertriebsleiter/in 4.447 4.532 3.380 4.723 3.633
Vertriebsmitarbeiter/in 3.382 3.418 3.059 3.444 3.256
Verwaltungsangestellte/r 2.878 2.927 2.674 3.185 2.713
Verwaltungsfachangestellte/r 3.006 3.073 2.795 3.243 2.796
Verwaltungssekretär/in 2.564 2.610 2.165 2.457 2.569
Sonstige: Büro- und Verwaltungstätigkeiten 3.171 3.261 2.673 3.546 2.842
  Durchschnittliches Bruttomonatseinkommen in Euro
auf Basis von 38 Wochenstunden
  Gesamt West Ost Männer Frauen
Call Center Teamleiter/in 3.160 3.423 2.526 3.127 3.238
Callcenter Agent, Call Center Operator/in 2.228 2.383 1.842 2.322 2.149
  Durchschnittliches Bruttomonatseinkommen in Euro
auf Basis von 38 Wochenstunden
  Gesamt West Ost Männer Frauen
Bediener/in chemischer Verfahrensanlagen 2.658 2.950 2.132 2.726 2.176
Chemiearbeiter/in 2.784 2.858 2.174 2.834 2.476
Chemieingenieur/in 5.062 5.155 4.546 5.214 4.472
Chemielaborant/in 3.301 3.373 2.489 3.537 3.055
Chemietechniker/in 4.529 4.587 3.851 4.637 4.116
Chemikant/in 3.487 3.596 2.729 3.533 3.039
Chemiker/in 5.164 5.297 4.261 5.347 4.418
Chemisch-technische/r Assistent/in 2.871 2.915 2.562 2.982 2.787
Lacklaborant/in, Stoffprufer/in, Gummiarbeiter/in 2.937 2.974 2.708 3.017 2.670
Sonstige: Chemieberufe 3.645 3.824 2.641 3.853 3.131
  Durchschnittliches Bruttomonatseinkommen in Euro
auf Basis von 38 Wochenstunden
  Gesamt West Ost Männer Frauen
Bibliotheks-, Post-, verwandte Angestellte/r 2.791 2.984 2.229 2.934 2.700
Blumenbinder/in 1.701 1.696 1.728 2.024 1.697
Fachverkäufer/-berater/in für Foto/Video 2.274 2.330 2.006 2.433 2.035
Friseur/in 1.633 1.626 1.649 1.474 1.640
Gärtner/in (allgemein) 2.097 2.134 1.859 2.172 1.988
Haushaltshilfe 1.960 2.042 1.620 2.002 1.960
Hausmeister/in 2.293 2.482 1.875 2.303 2.185
Kosmetiker/in 2.089 1.926 2.667 2.637 2.072
Obst- und Gemüsegärtner/in , Friedhofsgärtner/in 2.274 2.328 1.998 2.340 2.124
Schulhausmeister/in 2.166 2.255 2.002 2.205 1.997
Unternehmensberater/in, (Consulting) 4.286 4.377 3.672 4.568 3.897
Zierpflanzengärtner/in 2.248 2.277 1.993 2.405 2.071
  Durchschnittliches Bruttomonatseinkommen in Euro
auf Basis von 38 Wochenstunden
  Gesamt West Ost Männer Frauen
Buchbinder/in 2.511 2.654 1.735 2.697 2.154
Drucker/in 3.093 3.280 2.186 3.157 2.373
Druckhandwerker/in, verwandte Berufe 3.004 3.140 2.286 3.369 2.357
DTP Operator/in 3.004 3.120 2.116 3.154 2.678
Offsetdrucker/in 3.170 3.246 2.670 3.175 3.017
Schriftsetzer/in, Fotosetzer/in und verwandte Berufe 2.753 2.821 1.928 2.877 2.603
Schriftsetzer/in, Reprohersteller/in, Layouter/in 3.010 3.160 1.835 3.074 2.931
Sieb-, Rotations- und Textildrucker 3.360 3.546 2.434 3.598 2.181
  Durchschnittliches Bruttomonatseinkommen in Euro
auf Basis von 38 Wochenstunden
  Gesamt West Ost Männer Frauen
Datenbank – und Netzwerkadministrator/in 3.719 3.831 3.028 3.738 3.576
Datenerfasser/in 2.675 2.925 1.798 2.950 2.323
Datenverarbeitungsfachkraft 3.127 3.252 2.580 3.254 2.903
EDV Operator/in 3.305 3.463 2.548 3.332 3.168
Fachinformatiker/in 2.916 2.962 2.476 2.920 2.887
Informatiker/in 4.349 4.411 3.753 4.402 4.051
IT Berater/in 4.611 4.643 4.173 4.660 4.368
IT-System-Elektroniker/in 2.677 2.744 2.261 2.671 2.846
IT-Systemkaufmann/frau 2.751 2.815 2.166 2.769 2.709
IT-Trainer/in 3.836 3.966 3.109 3.987 3.590
Leiter/in der EDV 5.541 5.664 4.304 5.575 5.114
Programmier/in 3.600 3.650 3.219 3.610 3.538
Softwareingenieur/in 4.342 4.431 3.780 4.357 4.196
System-, bzw. Netzwerkoperator/in 3.360 3.415 2.923 3.375 3.204
Systemadministrator/in 3.565 3.632 3.036 3.570 3.521
Systemanalytiker/in 4.720 4.741 4.223 4.835 4.131
Systemdesigner/in 4.782 4.799 4.269 4.834 4.299
Systemplaner/in und verwandte Berufe 4.810 4.868 3.872 4.866 4.348
Webmaster, Webmanager/in 3.506 3.524 2.890 3.531 3.431
Sonstige: EDV / IT, Informatik 4.029 4.113 3.195 4.227 3.548
  Durchschnittliches Bruttomonatseinkommen in Euro
auf Basis von 38 Wochenstunden
  Gesamt West Ost Männer Frauen
Elektroanlageninstallateur/in 2.541 2.654 1.963 2.542 2.468
Elektroinstallateur/in 2.393 2.531 1.972 2.388 2.894
Elektrokabel-, Elektroleitungsmonteur/in 2.571 2.721 2.259 2.597 2.008
Elektromaschinenbauer/in 3.127 3.259 2.360 3.129 3.056
Elektromechaniker/in 2.859 2.971 2.432 2.908 2.482
Elektromonteur/in 2.633 2.825 2.114 2.636 2.518
Elektronik- u. Fernmeldetechniker/in 3.574 3.677 3.078 3.561 3.865
Elektronikmechaniker/in, monteur/in 2.798 2.939 2.361 2.814 2.576
Elektrotechniker/in 3.701 3.775 2.880 3.706 3.549
Energieanlagenelektoniker/in 3.185 3.246 2.627 3.193 2.867
Fernmeldehandwerker/in 3.600 3.680 3.163 3.601 3.574
Fernmeldeanlagenelektroniker/in 3.090 3.105 2.977 3.090 0
Fernmeldeinstallateur/in/Anlagenmonteur/in 2.685 2.865 2.176 2.747 2.316
Kabel-, Leitungsinstallateur/in, Beleuchter/in 2.513 2.548 2.290 2.531 2.399
Kraftfahrzeugelektriker/in 3.525 3.533 2.126 3.497 4.052
Telekommunikationselektroniker/in 3.288 3.308 3.188 3.277 3.577
Sonstige: Elektro-, Elektronik- und Fernmeldeberufe 3.708 3.852 2.757 3.793 2.999
           
  Durchschnittliches Bruttomonatseinkommen in Euro
auf Basis von 38 Wochenstunden
  Gesamt West Ost Männer Frauen
Gebäudereiniger/in 1.834 1.874 1.740 1.992 1.761
Gebäudereiniger/in (mit 3-jähriger Fachausbildung) 2.255 2.403 1.839 2.492 1.808
Gebäudereiniger/in (ohne entsprechende Handwerksausbildung) 2.055 2.107 1.952 1.978 2.078
Glasreiniger/in 2.424 2.614 1.757 2.424 0
  Durchschnittliches Bruttomonatseinkommen in Euro
auf Basis von 38 Wochenstunden
  Gesamt West Ost Männer Frauen
Altenpfleger/in 2.293 2.402 1.901 2.316 2.285
Altenpflegehelfer/in 1.977 2.035 1.822 2.377 1.882
Anästhesieschwester, -pfleger 3.163 3.203 2.825 3.214 3.068
Apotheker/in 4.138 4.178 3.790 4.270 4.052
Apothekenhelfer/in 2.296 2.328 1.840 4.458 2.145
Arzt/Ärztin (Angestellt) 4.681 4.758 4.199 4.875 4.132
Arzthelfer/in 2.029 2.112 1.754 1.961 2.030
Arztsekretär/in 2.403 2.502 2.009 0 2.403
Assistenzarzt/-ärztin 4.185 4.228 4.028 4.333 3.893
Augenoptiker/in - Meister/in 2.354 2.366 2.236 2.681 2.119
Berufe in der Arztpraxis (keine Arztberufe) 2.568 2.815 2.030 2.809 2.542
Biowissenschaftler/in 4.389 4.521 3.675 4.596 4.110
Dentalhygieniker/in, Kieferorthopädische/r Fachhelfer/in 2.391 2.479 2.074 2.724 2.374
Diatassistent/in, Ernahrungsberater/in 2.275 2.496 1.735 2.094 2.291
Dipl.-Krankenpfleger/in (Uni), Dipl.-Pflegewirt/in (FH) 3.853 3.964 3.425 4.753 3.357
Ergotherapeut/in 2.280 2.403 1.929 2.649 2.199
Facharzt/-ärztin 6.130 6.217 5.762 6.667 5.230
Gemeindeschwester, -pfleger 2.598 2.696 1.992 2.911 2.533
Heilerziehungspfleger/in 2.884 2.811 2.994 2.495 3.120
Helfer/in in der Krankenpflege 1.891 1.971 1.736 1.951 1.872
Hörgeräteakustiker/in - Meister/in 2.733 2.744 2.649 2.601 2.820
Krankenschwester/-pfleger 2.557 2.658 2.239 2.744 2.471
Logopäde/in 2.365 2.535 1.860 2.826 2.327
Masseur/in 2.151 2.244 1.694 2.341 1.989
Medizinische Fachberuf (ohne Krankenpflege), a.n.g. 3.111 3.168 2.435 3.246 2.876
Medizinisch-technische/r Assistent/in 2.790 2.884 2.453 2.851 2.780
Oberarzt/-ärztin 7.268 7.320 7.098 7.353 6.647
Operationsschwester, -pfleger 3.255 3.317 2.872 3.510 3.058
Pharmareferent/in 4.206 4.243 4.048 4.477 3.765
Pharmazeut/in, verwandte Pharmaberufe 4.338 4.454 3.612 4.881 3.989
Pharmazeutisch-technische/r Assistent/in 2.502 2.574 2.231 2.709 2.487
Physiotherapeut/in 2.237 2.369 1.864 2.471 2.140
Physiotherapeuten, Krankengymnast/in 2.492 2.568 1.846 2.753 2.409
Psychatrieschwester-, pfleger 2.882 2.940 2.462 2.998 2.715
Psychologe/in 3.873 3.995 3.465 4.254 3.605
Rettungsassistent/in 2.442 2.505 2.119 2.432 2.534
Rettungssanitäter/in 2.125 2.200 1.958 2.066 2.652
Röntgenassistent/in 2.739 2.893 2.370 2.615 2.754
Säuglings-, Kinderkrankenschwester, -pfleger 2.543 2.628 2.059 2.941 2.521
Stationsleiter/in Altenpflege 2.751 2.824 2.414 2.837 2.713
Stationsleiter/in Krankenpflege 3.036 3.095 2.751 3.229 2.896
Tierpfleger/in 2.009 2.107 1.892 2.045 1.967
Zahnarzthelfer/in 1.865 1.972 1.617 2.356 1.860
Zahnmedizinische Assistenten 2.092 2.138 1.712 2.838 2.076
Zahntechniker/in 2.460 2.567 1.908 2.721 2.175
Sonstige: Krankenpflege, Geburtshilfe 2.736 2.857 2.257 3.039 2.616
Sonstige: Medizinische Fachberufe (ohne Krankenpflege) 2.677 2.730 2.332 3.138 2.437
  Durchschnittliches Bruttomonatseinkommen in Euro
auf Basis von 38 Wochenstunden
  Gesamt West Ost Männer Frauen
Autoverkäufer/in 3.015 3.177 2.485 3.052 2.629
Einkäufer/in 3.515 3.572 3.019 3.738 3.138
Einzelhandelskauffrau/-mann 2.306 2.318 2.236 2.432 2.162
Fachverkäufer/-berater/in für Foto/Video 2.274 2.330 2.006 2.433 2.035
Filialleiter/in 2.896 2.930 2.687 3.185 2.579
Großhandelskaufmann/frau 2.852 2.891 2.502 2.972 2.519
Kassierer/in im Einzelhandel 2.015 2.044 1.890 1.652 2.043
Verkäufer/in (Einzelhandel) 1.993 2.029 1.870 2.118 1.936
Verkäufer/in (Kfz-Gewerbe) 2.228 2.304 1.970 2.619 1.961
Wareneinraumer/in 2.113 2.128 2.067 2.376 1.971
  Durchschnittliches Bruttomonatseinkommen in Euro
auf Basis von 38 Wochenstunden
  Gesamt West Ost Männer Frauen
Bauhandwerker/in 2.270 2.455 1.867 2.272 2.153
Bautischler/in 2.199 2.309 1.928 2.224 1.776
Bekleidungsfertiger/in; Herren-, Damenschneider/in 2.122 2.075 2.381 2.062 2.134
Fell-, Lederverarbeiter/in, Zuschneider (Textilien, Leder) 2.833 2.936 2.331 3.284 2.657
Fußboden-, Fliesenleger/in 2.456 2.705 1.932 2.456 2.444
Gas,- Wasserinstallateur/in 2.479 2.683 1.928 2.480 2.403
Holzfäller/in, Revierforster/in und verwandte Berufe 2.569 2.642 2.365 2.548 2.782
Landmaschinen-, Industriemaschinenmechaniker/in, -schlosser 2.644 2.768 2.164 2.647 2.426
Möbeltischler/in 2.420 2.549 1.900 2.421 2.413
Näher/in, Sticker , verwandte Berufe 2.112 2.304 1.612 2.711 1.784
Polsterer/in 2.500 2.631 1.352 2.812 1.964
Tischler/in 2.334 2.470 1.812 2.326 2.560
Tischlerfachwerker/in; Sitzmöbeltischler/in u. verwandte Berufe 2.466 2.604 1.914 2.507 2.142
Zentralheizungs-, Lüftungsinstallateur/in 2.549 2.730 2.007 2.548 2.690
Sonstige: Textil-, Bekleidungs-, verwandte Berufe 2.418 2.502 2.008 2.793 2.269
  Durchschnittliches Bruttomonatseinkommen in Euro
auf Basis von 38 Wochenstunden
  Gesamt West Ost Männer Frauen
Hotel- und Gaststättengehilfe/in 1.735 1.732 1.777 1.774 1.717
Hotelangestellte/r 2.207 2.264 1.755 2.418 2.041
Hotelfachmann/frau 1.877 1.933 1.658 2.053 1.832
Hotelkaufmann/frau 2.420 2.399 2.355 2.917 2.045
Kellner/in, Servierer/in 1.685 1.721 1.550 1.795 1.650
Koch/Köchin 2.119 2.238 1.731 2.222 1.811
Küchengehilfe/in 1.645 1.684 1.515 1.710 1.630
Oberkellner/in 2.317 2.300 2.395 2.401 2.201
Reisebegleiter/in 2.449 2.574 1.832 2.754 2.323
Reisebüroangestellte/r 2.068 2.227 1.775 2.590 1.998
Reisebürokaufmann/frau 2.252 2.320 1.932 2.391 2.221
Restaurantfachmann/frau 1.754 1.825 1.574 1.944 1.672
Zimmerfrau (Hotel) 1.699 1.635 1.867 0 1.699
  Durchschnittliches Bruttomonatseinkommen in Euro
auf Basis von 38 Wochenstunden
  Gesamt West Ost Männer Frauen
Bauingenieur/in 3.902 4.058 3.322 4.006 3.431
Bergbauingenieur/in 5.187 5.329 4.442 5.198 5.108
Chemieingenieur/in 5.062 5.155 4.546 5.214 4.472
Dipl.-Ing. Gartenbau 4.022 4.165 3.370 4.399 3.456
Elektroingenieur/in 4.962 5.095 4.099 4.980 4.616
Elektronik-, Fernmeldeingenieur/in 5.230 5.416 4.304 5.229 5.201
Maschinenbauingenieur/in 4.905 5.025 4.020 4.950 4.362
Wirtschaftsingenieur/in 4.719 4.811 4.033 4.812 4.234
  Durchschnittliches Bruttomonatseinkommen in Euro
auf Basis von 38 Wochenstunden
  Gesamt West Ost Männer Frauen
Bildredakteur/in, Korrektor/in 3.849 4.135 2.870 4.079 3.668
Journalist/in, Reporter/in (Angestellte) 4.277 4.542 3.395 4.765 3.475
Lektor/in 3.534 3.555 3.197 3.835 3.424
Pressereferent/in 3.789 3.790 3.663 4.148 3.507
Redakteur/in 3.844 3.896 3.516 4.126 3.473
Redaktionsassistent/in 2.458 2.635 2.031 2.529 2.427
Webjournalist/in 3.609 3.695 3.504 4.071 3.041
Sonstige: Jurnalistische Berufe 3.830 3.981 3.146 4.281 3.278
  Durchschnittliches Bruttomonatseinkommen in Euro
auf Basis von 38 Wochenstunden
  Gesamt West Ost Männer Frauen
Dozent/in - Bildungseinrichtungen 2.912 3.044 2.654 3.085 2.689
Lehrer/in des Primär-, Vorschulbereiches 4.041 4.058 3.918 4.236 3.903
Lehrer/in des Sekundarbereiches 4.374 4.413 4.287 4.475 4.199
Sonstige wissenschaftliche Lehrkräfte 3.711 3.878 2.893 4.041 3.309
  Durchschnittliches Bruttomonatseinkommen in Euro
auf Basis von 38 Wochenstunden
  Gesamt West Ost Männer Frauen
Auslieferungsfahrer/in 1.966 2.037 1.705 1.963 2.054
Berufskraftfahrer/in (Güterverkehr) 1.991 2.052 1.769 1.991 1.996
Briefzusteller/in 2.374 2.359 2.480 2.336 2.440
Busfahrer/in 2.095 2.166 1.833 2.086 2.156
Busfahrer/in (Öffentlicher Personenverkehr) 2.217 2.285 2.005 2.232 2.000
Disponent/in 2.800 2.871 2.438 2.846 2.619
Fachkraft fur Lagerwirtschaft 2.364 2.436 1.996 2.385 2.167
Fachkraft im Geld- und Werttransport 1.904 2.039 1.644 1.894 2.051
Fahrer/in 2.082 2.144 1.826 2.090 1.891
Gabelstaplerfahrer/in 2.119 2.198 1.804 2.134 1.876
Kurierfahrer/in 1.811 1.900 1.624 1.825 1.759
Lagerarbeiter/in 2.056 2.103 1.773 2.102 1.841
Lagerverwalter/in 2.897 2.929 2.518 2.915 2.431
Lokomotivführer/in 2.669 2.702 2.628 2.668 2.781
Materialverwaltungs-,Transportangestellte/r 3.194 3.250 2.184 3.255 3.011
Paketzusteller/in 2.169 2.250 1.943 2.208 1.937
Pilot/in 7.385 7.649 4.337 7.630 4.447
Post-, Kurierdienste 1.957 1.965 1.933 1.994 1.886
Postabfertiger/in 2.407 2.458 2.041 2.815 2.065
Schaffner/in 2.338 2.354 2.284 2.277 2.494
Speditionsangestellte/r 2.892 2.950 2.273 3.048 2.575
Stellwerksbediener/in, Rangierer/in 2.291 2.291 2.288 2.312 2.109
Taxifahrer/in 1.693 1.730 1.612 1.629 1.896
Transportarbeiter/in 2.401 2.562 1.855 2.338 2.747
Sonstige: Lagertätigkeiten 2.418 2.509 1.890 2.575 1.988
Sonstige: Post-, Kurierdienste 2.838 2.916 2.516 2.997 2.527
Sonstige: Transport (Personen- Gütertransport) (Straße Schiene, Luft, Wasser) 3.138 3.205 2.729 3.228 2.830
Sonstige: Verkehr (Straße Schiene, Luft, Wasser) 3.262 3.386 2.774 3.321 3.084
Verladearbeiter/in 2.336 2.390 2.068 2.347 2.183
  Durchschnittliches Bruttomonatseinkommen in Euro
auf Basis von 38 Wochenstunden
  Gesamt West Ost Männer Frauen
Grafikdesigner/in 2.995 3.078 2.386 3.214 2.845
Grafiker/in 2.645 2.714 2.193 2.802 2.526
Kameramann, -frau, Werbefotograf/in 2.708 2.762 2.407 2.903 2.344
Kameratechniker/in 2.821 3.080 1.787 2.747 3.158
Mediengestalter/in 2.537 2.618 1.923 2.687 2.379
Verlagsangestellte/r 3.232 3.177 3.588 3.373 3.145
Webdesigner/in 2.660 2.744 2.280 2.691 2.599
  Durchschnittliches Bruttomonatseinkommen in Euro
auf Basis von 38 Wochenstunden
  Gesamt West Ost Männer Frauen
Blechkaltverformer/in , Baumetallverformer/in 2.604 2.679 2.414 2.604 0
Blechschlosser/in 2.964 3.008 2.711 2.920 4.188
Dreher/in 2.848 3.007 2.183 2.860 2.271
Feinmechaniker/in 2.893 2.948 2.360 2.913 2.596
Flugmotorenmechaniker/in, Fluggerätemechaniker/in 3.159 3.217 2.681 3.199 2.126
Former/in, Kernmacher/in (fur Metallguss), Bauschlosser/in 2.693 2.834 1.989 2.693 0
Fräser/in 2.797 2.961 2.021 2.809 2.308
Holzbearbeitungsmaschineneinrichter/in 2.687 2.739 2.482 2.684 2.796
Industriemechaniker/in 2.996 3.079 2.307 3.000 2.871
Kaltemechaniker/in, Kranbauschlosser/in 2.796 2.943 2.193 2.801 2.619
Kraftfahrzeugmechaniker/in 2.539 2.680 2.037 2.538 2.546
Landmaschinen-, Industriemaschinenmechaniker/in, -schlosser 2.644 2.768 2.164 2.647 2.426
Maschinenschlosser/in 3.149 3.220 2.584 3.144 3.850
Mechatroniker/in 2.807 2.939 2.426 2.800 2.984
Metallarbeiter/in 2.732 2.837 2.157 2.786 2.432
Metallfachwerker/in 2.931 3.109 2.105 2.951 1.938
Metallschleifer/in 2.729 2.914 2.130 2.739 2.540
Schlosser/in (Kunststoff, Kessell, Getriebe, Motoren) 2.768 2.909 2.204 2.768 2.757
Schlosser/in 2.673 2.786 2.242 2.678 2.398
Schweißer/in 2.514 2.745 2.201 2.525 2.228
Stahlbauschlosser/in 2.425 2.658 1.903 2.433 2.038
Verfahrensanlagenbediener/in in der Metallerzeugung, Metallumf 2.843 3.000 2.221 2.877 2.496
Werkzeugmacher/in 3.196 3.344 2.436 3.198 3.084
Werkzeugmaschineneinrichter, Einrichter/in 2.893 3.077 2.380 2.904 2.490
Zweiradmechaniker/in 2.033 2.151 1.662 2.050 1.493
Sonstige: Anlagen-, Maschinenbediener sowie Montierer 2.685 2.831 2.243 2.766 2.176
Sonstige: Metallberufe (ohne Schlosser- und Mechanikerberufe) 3.149 3.296 2.412 3.248 2.490
Sonstige: Metallberufe (ohne Schlosser- und Mechanikerberufe) 3.149 3.296 2.412 3.248 2.490
Sonstige: Schlosser-, Mechaniker/in und verwandte Berufe 2.817 2.965 2.231 2.831 2.615
  Durchschnittliches Bruttomonatseinkommen in Euro
auf Basis von 38 Wochenstunden
  Gesamt West Ost Männer Frauen
Bäcker/in 2.060 2.133 1.801 2.108 1.837
Bäcker/in; Teigmacher/in 2.211 2.338 1.802 2.404 1.870
Bäckereifachverkäufer/in 1.746 1.778 1.637 1.952 1.739
Fleischer/in 2.588 2.752 1.811 2.615 1.962
Fleischer/in (Herstellung von Feinkost, Konserven) 2.557 2.647 1.938 2.622 1.792
Fleischer/in (Verkauf) 2.297 2.417 1.766 2.489 1.904
Fleischereifachverkaufer/in 1.886 1.940 1.562 2.081 1.876
Fleischerfachwerker/in, Fischverarbeiter/in u. verwandte Berufe 2.102 2.264 1.690 2.294 1.719
Konditor/in 1.991 2.074 1.565 2.228 1.780
Molkereiwarenhersteller/in 3.192 3.326 2.579 3.297 2.634
Nahrungsmittelverarbeitung 0 0 0 0 0
Nahrungsmittel-, Getränkekoster/in, -klassierer/in 2.287 2.349 1.934 2.821 1.946
Obst-, Gemüse-, verwandte Konservierer/in 2.278 2.344 2.074 2.422 2.104
  Durchschnittliches Bruttomonatseinkommen in Euro
auf Basis von 38 Wochenstunden
  Gesamt West Ost Männer Frauen
Personalberater/in 3.362 3.448 2.671 3.442 3.311
Personaldisponent/in 2.610 2.720 2.228 2.671 2.555
Personalfachkaufmann/frau 3.544 3.580 3.076 3.794 3.436
Personalleiter/in 4.461 4.596 3.502 4.646 4.229
Personalreferent/in 4.155 4.253 3.416 4.500 3.938
Personalsachbearbeiter/in 2.967 3.047 2.460 3.197 2.903
  Durchschnittliches Bruttomonatseinkommen in Euro
auf Basis von 38 Wochenstunden
  Gesamt West Ost Männer Frauen
Bediener/in von Anlagen zur Glas-, Keramikherstellung 2.544 2.834 2.071 2.542 2.550
Bediener/in von Anlagen zur Holzaufbereitung, Papierherstellung 2.674 2.913 2.215 2.711 2.231
Fahrzeuglackierer/in 2.606 2.733 2.093 2.609 2.482
Qualititätskontrolleur/in, (Qualitätssicherung) 3.567 3.759 2.773 3.871 3.035
  Durchschnittliches Bruttomonatseinkommen in Euro
auf Basis von 38 Wochenstunden
  Gesamt West Ost Männer Frauen
